CZ CH KERRY Ithaka Bohemia (Kelly) |
|
|
Labrador Retriever | |
|
|
Narození / Date of birth | * 27.11.2007 +9.7.2020 |
Výška / Height | 54 cm |
Zdraví / Health |
|
Zkoušky / Trial results |
||||
|
||||
Výstavy / Shows |
||||
03.02.2013 | DUOCACIB Brno | champion | ing. František Korda | excellent 3 |
02.02.2013 | DUOCACIB Brno | champion | Eeva Rautala /FIN/ | excellent 2, res.CAC |
05.11.2011 | CACIB Praha | champion | Alena Čečrdlová /CZ/ | excellent 4 |
08.09.2011 | CACIB České Budějovice | champion | Ing. Zdeněk Antonovič /CZ/ | excellent 2, res. CAC |
CZ CHAMPION |
||||
09.05.2010 | Club show KCHLS Č. Budějovice | working | Heather Wiles-Fone /GB/ | excellent |
08.05.2010 | Club show KCHLS Č. Budějovice | working | Anne Lavelle /GB/ | excellent 3 |
01.05.2010 | CACIB Praha | working | Alena Krutská /CZ/ | excellent 2, res.CAC |
24.04.2010 | CACIB České Budějovice | working | Dana Smržová /CZ/ | excellent 1, CAC |
07.02.2010 | DUOCACIB Brno | working | Hannele Jokisilta /FIN/ | excellent 2, res.CAC |
06.02.2010 | DUOCACIB Brno | working | Kirsi Luomanen /FIN/ | excellent 2, res.CAC |
07.11.2009 | CACIB Praha | intermediate | Elena Ruskovaara /FIN/ | excellent 1, CAC |
24.10.2009 | CACIB České Budějovice | intermediate | Hana Ahrens /A/ | excellent 4 |
26.09.2009 | Club show RK CZ Konopiště | intermediate | Zoltán Kiss /HU/ | excellent 1, CAC |
29.08.2009 | CACIB Mladá Boleslav | intermediate | Alexey Belkin /RU/ | excellent |
Rodokmen / Pedigree |
||
|
|
DK & CH, SCH Cassatas Alladin Aces HD A/A ED 0:0 eyes clear |
FIN &CH, NCH CH Tjottes Babysitters Nightmare HD free ED 0:0 eyes clear | ||
|
Brandham Show Stopper | |
Oulsmi Endless Love | ||
|
|
NORDV 02, SU(U)CH Winnie's Madison HD B, ED 0, PRA,CAT - neg. |
O´ Sofinas The Magic One | ||
|
ICH, CZ, SK CH Might be A Show Dog Of Tintagel Winds HD 0/0 | |
Trendmaker´s Treasure HD 0/0, ED, PRA neg. |