ANNUAL´S Rival Queen (Viky) |
import Sweden
|
|
Labrador Retriever | |
|
|
Narození / Date of birth | *29.6.2012 |
Výška / Height | 53 cm |
Zdraví / Health |
|
Zkoušky / Trial results |
||
31.08.2013 | PZ Luštěnice /OMS MB/ | II. cena /166 bodů/ |
Výstavy / Shows |
||||
01.11.2015 | CACIB PRAGUE EXPO DOG 2015 | open | Anne-Berith Waskaas /NOR/ | excellent |
31.10.2015 | CACIB PRAGUE EXPO DOG 2015 | open | Marianne Holm-Hansen /DK/ | excellent 1, CAC |
02.11.2014 | CACIB Praha EXPO DOG | working | Sigrid Holzer /A/ | excellent |
01.11.2014 | CACIB Praha EXPO DOG | working | Eva Mjelde /NOR/ | excellent 3 |
05.10.2013 | CACIB České Budějovice | young | Zdeňka Jílková /CZ/ | excellent 3 |
21.09.2013 | Club show RK - CZ Oslavany | young | Mrs. Sian Ellis /UK/ | excellent |
24.08.2013 | CAC Mladá Boleslav | young | Alena Krutská /CZ/ | excellent 2 |
20.07.2013 | CACIB Mladá Boleslav | young | Gabriela Ridarčíková /SK/ | excellent |
29.06.2013 | CACIB Intercanis Brno | young | Miroslav Václavík | very good |
01.06.2013 | Club show RK-CZ Konopiště | young | Chris Bailiss/UK/ | excellent 1, CAJC |
25.05.2013 | CACIB Litoměřice | young | Herbert Kleman/D/ | very good |
04.05.2013 | CACIB Praha | young | Alena Krutská /CZ/ | excellent |
28.04.2013 | Special show Humpolec | young | Felicity Leith-Ross /UK/ | excellent 1, CAJC, BOJ |
27.04.2013 | Club show KCHLS Humpolec | young | Kira Leith Ross /UK/ | excellent |
30.03.2013 | CACIB České Budějovice | young | Susanne Höger /A/ | excellent |
03.02.2013 | DUOCACIB Brno | puppy | ing. František Korda | very promising 1 |
02.02.2013 | DUOCACIB Brno | puppy | Eeva Rautala /FIN/ | very promising 2 |
Rodokmen / Pedigree |
||
Mallorn´s Romeo | CH Visions I´m Able | AmCH Sounder´s Hear Me Roar |
AmCH Kelleygreens Amazing Grace | ||
Rosanan La Rosa | Mallorn´s Arcturus | |
Rosanan Desert Rose | ||
Annual´s Sahara Hot Night | Raintree Slippery When Wet | Rocheby Yorkshireman |
Rickways Braemar Black Ice | ||
Annual´s Creme Fraiche | Mandamay Caretaker | |
Annual´s Fashion Girl |